Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudas Eszter MAV ELORE SK | 8.0 | M | 1726 | 2285 | +1.22 | 42.5 | 44.5 | 39.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | Csatho Lotti MMK Dunaujvar | 8.0 | M | 1489 | 1798 | +2.26 | 38.0 | 45.5 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Erdos Boglarka Csaba SK | 6.0 | M | 1554 | 1458 | -0.67 | 29.0 | 45.0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kiss Kinga Csepeli TK | 5.5 | M | 1425 | 1535 | +0.84 | 30.5 | 49.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Jambor Zsuzsanna Vasutepit | 5.5 | M | 1476 | 1474 | -0.05 | 25.5 | 49.0 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kocsis Kata Sarvari SC | 5.0 | M | 0 | 1476 | 1476 | 24.0 | 43.0 | 20.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
7 | Csatho Lilla MMK Dunaujvar | 4.5 | M | 1542 | 1194 | -1.65 | 24.0 | 44.5 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
8 | Szabo Noemi Fehervar SE | 4.5 | M | 1425 | 1303 | -0.75 | 23.5 | 46.5 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
9 | Manyoki Anna MAV ELORE SK | 4.5 | M | 0 | 1132 | 1132 | 21.5 | 37.5 | 11.75 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Nagy Timea Sarvari SC | 4.5 | M | 0 | 699 | 699 | 21.5 | 33.5 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Honsch Kamilla Sztendre SI | 4.5 | M | 0 | 1486 | 1486 | 21.0 | 40.5 | 16.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
12 | Lukacs Imola KoppanySE Tam | 4.5 | M | 0 | 678 | 678 | 19.0 | 31.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
13 | Balsai Nikolett Hevesi SE | 4.0 | M | 1534 | 1212 | -1.20 | 21.5 | 41.0 | 15.0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 |
14 | Huszar Georgina Iszkasztgy | 3.5 | M | 0 | 748 | 0 | 18.5 | 34.5 | 10.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
15 | Huszar Reka M.VSIA | 3.5 | M | 0 | 683 | 683 | 17.0 | 37.0 | 9.5 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Dudas Szilvia MAV ELORE SK | 2.0 | M | 0 | 748 | 0 | 12.0 | 34.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bernath Vivien Miskol VSIA | 1.0 | M | 0 | 926 | 0 | 6.0 | 34.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 17:48